Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 9,5 | 9,4 |
Vuosikate/poistot, % | 181,7 | 185,4 |
Vuosikate, euroa/asukas | 495,9 | 775,6 |
Asukasmäärä | 72 675 | 72 646 |
Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v | 5,5 | 20,7 |
Investointien tulorahoitus, % | 177,2 | 146,2 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,5 | 1,8 |
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) | 1,5 | 2,1 |
Kassan riittävyys, pv | 13 | 55 |
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) | 18 | 24 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 675 | 72 646 |
Kaupungin taseen tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Omavaraisuusaste, % | 55,3 | 49 |
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) | 56,3 | 52,8 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 50,7 | 61,7 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) | 48,8 | 52,7 |
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa | 108,9 | 92,5 |
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 1 498,3 | 1 273 |
Lainakanta 31.12., milj euroa | 189,8 | 246,1 |
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) | 180,0 | 200,8 |
Lainat, euroa/asukas | 2 611,9 | 3 388 |
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 476,8 | 2 763,4 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 200,2 | 258 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) | 190,4 | 212 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas | 2 755 | 3 553,6 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 619,9 | 2 929 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 119,6 | 119,7 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 675 | 72 646 |
Konsernituloslaskelman tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 51,1 | 51,7 |
Vuosikate/poistot, % | 158,8 | 152 |
Vuosikate, euroa/asukas | 1 170 | 1 393 |
Asukasmäärä | 72 675 | 72 646 |
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa | 40,3 | 48,5 |
Investointien tulorahoitus, % | 135,8 | 129 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,5 | 1,6 |
Kassan riittävyys, pv | 30 | 39 |
Konsernitaseen tunnusluvut |
2022 |
2021 |
Omavaraisuusaste, % | 41,9 | 33,5 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 75,7 | 84,2 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 176,5 | 149,3 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 2 428,1 | 2 055,4 |
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa | 451,1 | 507,3 |
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas | 6 207,5 | 6 982,5 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 465 | 527 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 6 398 | 7 253,8 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 11,5 | 10,8 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 675 | 72 646 |