Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 21,3 | 20,4 |
Vuosikate/poistot, % | 267,0 | 183,6 |
Vuosikate, euroa/asukas | 774,3 | 867,8 |
Asukasmäärä | 73 369 | 73 016 |
Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v | 64,2 | 40,3 |
Investointien tulorahoitus, % | 103,8 | 240,8 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 2,3 | 2,4 |
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) | 2,3 | 2,6 |
Kassan riittävyys, pv | 65 | 91 |
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) | 65 | 82 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 396 | 73 016 |
Kaupungin taseen tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Omavaraisuusaste, % | 61,0 | 57,9 |
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) | 61,0 | 58,9 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 93,5 | 94,2 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) | 93,3 | 90,3 |
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa | 173,8 | 138,2 |
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 2 368,9 | 1 892,5 |
Lainakanta 31.12., milj euroa | 180,6 | 190,18 |
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) | 180,0 | 180,0 |
Lainat, euroa/asukas | 2 460,9 | 2 603,2 |
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 453,4 | 2 465,2 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 191,8 | 200,7 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) | 191,3 | 190,6 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas | 2 614,2 | 2 748,9 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 606,7 | 2 610,9 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 124,9 | 125,5 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 369 | 73 016 |
Konsernituloslaskelman tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 65,0 | 62,8 |
Vuosikate/poistot, % | 178,3 | 145,9 |
Vuosikate, euroa/asukas | 1 232 | 1 255 |
Asukasmäärä | 73 369 | 73 016 |
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa | 65,9 | 55,9 |
Investointien tulorahoitus, % | 96,4 | 148,0 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,6 | 1,6 |
Kassan riittävyys, pv | 48 | 58 |
Konsernitaseen tunnusluvut |
2024 |
2023 |
Omavaraisuusaste, % | 47,8 | 46,3 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 127,5 | 130,0 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 244,7 | 206,2 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 3 335,1 | 2 824,3 |
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa | 419,0 | 422,1 |
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas | 5 711,3 | 5 780,5 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 427,5 | 430,5 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 5 827,2 | 5 896,5 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 10,5 | 10,8 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 369 | 73 016 |