Suosikit

Uimarantojen vedenlaatu

Uimakausi yleisillä uimarannoilla alkaa 15.6 ja päättyy 31.8. Uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana, lisäksi EU-uimarannoilta otetaan näytteet ennen uimakauden alkua. EU-uimarantoja ovat sellaiset uimarannat, joilla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita.

Vesinäytteistä tutkitaan suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan sinilevätilannetta. Uimavesi on hyvää uimavettä, kun suolistoperäisten enterokokkien määrä on enintään 400 pmy/mpn/100 ml ja Escherichia coli-bakteerien määrä enintään 1000 pmy/mpn/100 ml.

Ajankohtaista

Elokuussa viikolla 33 on otettu näytteet kaikilta Lappeenrannan seudun ympäristötoimen valvomilta uimarannoilta. Näytteenottojen perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset kaikilla rannoilla. 

Sammonlahden uimarannalla on havaittu ajoittain kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia ja uimarannan uimavesiluokka on uimakausina 2023 ja 2024 luokiteltu huonoksi. Uimarannalla oli suositus välttää uimista uimakaudella 2023 ja 2024. Uimakauden 2024 jälkeen uimavesiluokitus on laskettu uudelleen ja uimavesiluokka nousi huonosta tyydyttäväksi, eikä näin ollen suositusta uimisen välttämiseksi ole enää tarpeen antaa. Sammonlahden uimarannalla vedenlaatua seurataan jälleen uimakaudella 2025 ja veden laatuun vaikuttavia tekijöitä selvitetään yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisen ja uimarannan ylläpitäjän liikuntatoimen kanssa.

Sinilevätilanne rannoilla voi vaihdella päivän aikana muun muassa virtauksista, tuulen suunnasta ja voimakkuudesta johtuen. Siksi uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista. Sinilevän tunnistamiseen löytyy ohjeita THL:n verkkosivuilta sekä Järviwikistä.

Huom! Joissain matkapuhelimissa alla olevat taulukot eivät näy kokonaan. Voit laajentaa näkymää kääntämällä puhelimen vaakatasoon tai valitsemalla selaimen asetuksista tietokone- tai työpöytäsivuston näkymän.  Tulokset ovat nähtävillä kullakin uimarannalla ja voit myös kysyä niitä puhelimitse tai sähköpostitse ympäristötoimesta. 

Lappeenranta

Uimarannan nimi

Näytteenotto-päivä

Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät

Sammonlahden uimaranta

 

 

 

3.6.2025 hyvä 13,5 16 110 ei havaittu
24.6.2025 hyvä 16 9 16 ei havaittu
1.7.2025 hyvä 16 39 330 ei havaittu
9.7.2025 hyvä 16 46 130 ei havaittu
21.7.2025 hyvä 23 14 23 ei havaittu
30.7.2025 hyvä 21,5 27 5 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 21 8 9 ei havaittu
Mattilanlampi 24.6.2025 hyvä 19 <1 <1 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 24 1 2 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 21 2 <1 ei havaittu
Myllysaari 3.6.2025 hyvä 14,0 1 2 ei havaittu
17.6.2025 hyvä 21 1 <1 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 24 13 17 havaittu hieman
12.8.2025 hyvä 21,5 5 11 ei havaittu
Voisalmen uimaranta 17.6.2025 hyvä 19 2 <1 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 22 23 27 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 20,5 1 <1 ei havaittu
Murheistenranta 23.6.2025 hyvä 18,5 3 3 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 23,5 2 2 havaittu hieman
13.8.2025 hyvä 21 1 2 ei havaittu
Ahvenlampi (Jno) 23.6.2025 hyvä 18,5 1 3 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 23,5 1 15 havaittu hieman
13.8.2025 hyvä 22 1 4 ei havaittu
Sappula (Jno) 23.6.2025 hyvä 17,5 1 1 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 22,5 18 6 ei havaittu
13.8.2025 hyvä 21 <1 2 ei havaittu
Lohkon uimaranta (Ylämaa) 24.6.2025 hyvä 18 <1 6 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 25 1 2 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 22 4 20 ei havaittu
Rauhan uimaranta (Jno) 23.6.2025 hyvä 16 4 12 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 21 46 55 ei havaittu
13.8.2025 hyvä 21 23 41 ei havaittu
Korkkitehtaanranta 17.6.2025 hyvä 17 2 3 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 23,5 14 200 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 21 2 1 havaittu hieman
Kivisalmen uimaranta 17.6.2025 hyvä 18 2 4 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 25 9 6 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 20,5 7 6 ei havaittu
Tyysterniemen uimaranta 17.6.2025 hyvä 19 10 5 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 23,5 <1 1 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 20,5 <1 1 ei havaittu
Kuusimäen uimaranta 24.6.2025 hyvä 17 <1 110 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 22,5 3 9 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 20,5 14 43 ei havaittu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemi

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml

Escherichia coli mpn/100 ml

Sinilevät
Kirkonkylän uimaranta 24.6.2025 hyvä 16,5 18 27 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 22 6 13 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 22 4 5 ei havaittu
Kuukanniemen uimaranta 24.6.2025 hyvä 17,5 2 4 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 24 <1 3 havaittu hieman
11.8.2025 hyvä 22 <1 1 ei havaittu

 

Luumäki

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml

Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Lepolan uimaranta 17.6.2025 hyvä 20 3 8 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 22 6 14 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 22 <1 2 ei havaittu
Taavetin uimaranta 17.6.2025 hyvä 21 <1 <1 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 25 1 3 havaittu hieman
12.8.2025 hyvä 21 <1 4 ei havaittu
Kannuskosken uimaranta 17.6.2025 hyvä 20 2 <1 ei havaittu
15.7.2025 hyvä 23 3 1 ei havaittu
12.8.2025 hyvä 21 4 1 ei havaittu

 

Savitaipale

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu

Lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Olkkolan uimaranta 24.6.2025 hyvä 16 11 19 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 22 3 2 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 21 <1 1 ei havaittu
Salmensillan uimaranta 24.6.2025 hyvä 17 11 33 ei havaittu
14.7.2025 hyvä 23 4 7 ei havaittu
11.8.2025 hyvä 21 11 9 ei havaittu

 

Taipalsaari

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Konstun uimaranta 23.6.2025 hyvä 17 <1 1 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 23 2 3 ei havaittu
13.8.2025 hyvä 22 <1 2 ei havaittu
Huhmarkallion uimaranta 23.6.2025 hyvä 17 <1 2 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 20 2 26 ei havaittu
13.8.2025 hyvä 22 <1 1 ei havaittu
Kirkkoranta 23.6.2025 hyvä 18 1 4 ei havaittu
16.7.2025 hyvä 22 14 2 ei havaittu
13.8.2025 hyvä 22 3 2 ei havaittu