Suosikit

Äänioikeutettujen määrät äänestysalueittain

Äänioikeutetut Lappeenrannassa äänestysalueittain viimeksi toimitetuissa vaaleissa (presidentinvaali 2024):

001 Kimpinen 7 898
002 Leiri 8 698
003 Sammonlahti 9 633
004 Ruoholampi 1 615
005 Voisalmi 5 719
006 Kaukas 3 782
007 Lauritsala 1 707
008 Hakali 3 191
009 Pontus 2 734
010 Myllymäki 2 705
011 Mäntylä 2 045
012 Korkea-aho 578
013 Ylämaa 934
014 Kasukkala 608
015 Nuijamaa 552
016 Ravattila 505
017 Joutseno 2 793
018 Pulp 1 214
019 Honkalahti 1 418
020 Korvenkylä 1 543

 

Lähde: Vaalitietojärjestelmä, viitattu 26..1.2024